智能配料控制系統(tǒng)
-
自動(dòng)配料控制系統(tǒng)一般是以客戶的物料配方為導(dǎo)向,以皮帶或者配料螺旋為輸送工具,根據(jù)用戶要求完成散狀物料的配比控制以及生產(chǎn)過(guò)程中各種數(shù)據(jù)管理。廣泛適用于飼料、煤粉、水泥、碳素和摩擦材料等的連續(xù)計(jì)量和配料作業(yè)。
型號(hào) | 輸入電壓 | 功率范圍(W) | 功率因數(shù) | 光效(lm/w) | 相關(guān)色溫(k) |
---|---|---|---|---|---|
C0830-TR | 90~305VAC | 20W/30W | ≥0.95 | 130±5 | 3000/4000 |
C0830-TR | 90~305VAC | 40W/50W/60W | ≥0.95 | 130±5 | 3000/4000 |
顯色指數(shù) | 外觀尺寸(mm) | 防護(hù)等級(jí) | 安裝方式 | 顏色 | 工作環(huán)境 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 434*203*117 | IP66 | 抱箍安裝,角度可以0-10°調(diào)節(jié) | 三色砂紋/亞光黑/乳白色 | -40℃~+55℃ |
70 | 528*241*128.5 | IP66 | 抱箍安裝,角度可以0-10°調(diào)節(jié) | 三色砂紋/亞光黑/乳白色 | -40℃~+55℃ |
靜態(tài)計(jì)量誤差 | 動(dòng)態(tài)累計(jì)誤差 | 輸送能力 | 輸送距離 | 控制準(zhǔn)確度 | 靈敏度 | 儀表電源 | 托動(dòng)電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0.2% | ≤1% | 1-700(t/h) | 10(m) | 優(yōu)于1% | 優(yōu)于0.1% | 單相220V±10%, 50HZ | 三相380V±10%, 50HZ |
為更多行業(yè)提供動(dòng)態(tài)計(jì)量服務(wù)!